2016: Top 18% AFD @ 14 years old
Locota's Constantino
Huacaya Male Light Fawn

Alpaca , Huacaya , Open (Female) |Proven |Bay Black
AOA# 1292688 | DOB: 9/19/2005 (18 yrs)
Huacaya Male Light Fawn
Huacaya Herdsire (Male) Light Rose Grey
Date | Details/Notes |
---|---|
02/10/2006 | FD 19.1, SD 4.0, CV, 21.1, CF 98.7 (1.3%) |
02/10/2007 | FD 22.9, SD 4.1, CV 17.8, CF 95 (5%) |
02/10/2008 | FD 23.9, SD 4.5, CV 18.9, CF 92 (8%) |
02/10/2009 | FD 22.9, SD 3.9, CV 17.2, CF 95 (5%) |
05/21/2020 | AFD 23.32 SD 4.32 CV 18.55 CF 93.66 |
05/21/2019 | AFD 22.0 SD 4.17 CV 18.94 CF 96.45 |
05/21/2017 | AFD 24.39 SD 4.47 CV 18.32 CF 90.49 |
09/13/2021 | AFD 21 SD 3.6 CV 17.3 CF 98.6 |
We are committed and flexible. Our goal is your success!
Updated 5/9/2023